میلگرد استیل 310 / 1.4841
| کد | نام | سایز (mm) | آلیاژ |
|---|---|---|---|
| S00535 | میلگرد استیل | 150 | 310/310L |
| S00534 | میلگرد استیل | 140 | 310/310L |
| S00533 | میلگرد استیل | 130 | 310/310L |
| S00532 | میلگرد استیل | 120 | 310/310L |
| S00531 | میلگرد استیل | 110 | 310/310L |
| S00530 | میلگرد استیل | 100 | 310/310L |
| S00529 | میلگرد استیل | 95 | 310/310L |
| S00528 | میلگرد استیل | 90 | 310/310L |
| S00527 | میلگرد استیل | 85 | 310/310L |
| S00526 | میلگرد استیل | 80 | 310/310L |
| S00525 | میلگرد استیل | 75 | 310/310L |
| S00524 | میلگرد استیل | 70 | 310/310L |
| S00523 | میلگرد استیل | 65 | 310/310L |
| S00522 | میلگرد استیل | 60 | 310/310L |
| S00521 | میلگرد استیل | 55 | 310/310L |
| S00520 | میلگرد استیل | 50 | 310/310L |
| S00519 | میلگرد استیل | 45 | 310/310L |
| S00518 | میلگرد استیل | 40 | 310/310L |
| S00517 | میلگرد استیل | 35 | 310/310L |
| S00516 | میلگرد استیل | 30 | 310/310L |
| S00515 | میلگرد استیل | 25 | 310/310L |
| S00514 | میلگرد استیل | 20 | 310/310L |
| S00513 | میلگرد استیل | 18 | 310/310L |
| S00512 | میلگرد استیل | 16 | 310/310L |
| S00511 | میلگرد استیل | 15 | 310/310L |
| S00510 | میلگرد استیل | 14 | 310/310L |
| S00509 | میلگرد استیل | 12 | 310/310L |
| S00508 | میلگرد استیل | 10 | 310/310L |
| S00507 | میلگرد استیل | 8 | 310/310L |
| S00506 | میلگرد استیل | 6 | 310/310L |
| S00505 | میلگرد استیل | 5 | 310/310L |
میلگرد استیل 310 / 1.4841 یک فولاد ضدزنگ آستنیتی با مقاومت بسیار بالا به دما و اکسیداسیون است و با هدف استفاده در محیط های خیلی داغ و خورنده تولید می شود. اجازه بده جزئیاتش را مرحله به مرحله توضیح بدهم:
1️⃣ شماره استاندارد و نام ها میلگرد استیل 310 / 1.4841
- 310: نام AISI/ASTM این فولاد ضدزنگ
- 1.4841: شماره استاندارد اروپایی (EN) معادل 310
این فولاد برای کار در دماهای بالا تا 1100–1150°C طراحی شده است.
2️⃣ ترکیب شیمیایی تقریبی میلگرد استیل 310 / 1.4841
عنصر | درصد تقریبی |
کروم (Cr) | 24–26% |
نیکل (Ni) | 19–22% |
کربن (C) | ≤0.25% |
سیلیکون (Si) | 0.8–1.5% |
منگنز (Mn) | ≤2% |
آهن (Fe) | باقیمانده |
ترکیب بالا باعث مقاومت فوق العاده به حرارت و اکسیداسیون می شود.
3️⃣ خواص مکانیکی میلگرد استیل 310 / 1.4841
- مقاومت کششی (UTS): ~500–700 مگاپاسکال (بسته به فرآیند تولید و ضخامت)
- انعطاف پذیری: خوب، اما بیشتر برای محیط های حرارتی طراحی شده تا برای خمکاری شدید
- مقاومت حرارتی: پایدار تا ~1100–1150°C
4️⃣ ویژگی های کلیدی میلگرد استیل 310 / 1.4841
- مقاومت عالی به دمای بالا و اکسیداسیون
- مقاومت مناسب در محیط های خورنده ضعیف (اما نه به اندازه 316Ti در کلریدها)
- مناسب برای کارهای صنعتی داغ مثل کوره ها و دودکش ها
- قابلیت جوشکاری و فرم دهی محدود نسبت به 300-series معمولی (به دلیل کروم و نیکل زیاد)
5️⃣ کاربردهای رایج میلگرد استیل 310 / 1.4841
- قطعات کوره، لوله ها و مشعل های صنعتی
- تجهیزات و مخازن در صنایع فولاد و شیمیایی که دما بالاست
- دودکش ها و کانال های انتقال گاز داغ
- صنایع نیروگاهی و پتروشیمی
💡 نکته مقایسه ای با 316Ti و 321:
- 316Ti و 321 → بیشتر برای محیط های خورنده و دمای متوسط مناسب هستند
- 310 → برای دمای خیلی بالا و مقاومت به اکسیداسیون طراحی شده است