میلگرد استیل 420 (1.4021)
| کد | نام | سایز (mm) | آلیاژ |
|---|---|---|---|
| S00366 | میلگرد استیل | 400 | 420 (1.4021) |
| S00365 | میلگرد استیل | 380 | 420 (1.4021) |
| S00364 | میلگرد استیل | 350 | 420 (1.4021) |
| S00363 | میلگرد استیل | 330 | 420 (1.4021) |
| S00362 | میلگرد استیل | 320 | 420 (1.4021) |
| S00361 | میلگرد استیل | 300 | 420 (1.4021) |
| S00360 | میلگرد استیل | 280 | 420 (1.4021) |
| S00359 | میلگرد استیل | 260 | 420 (1.4021) |
| S00358 | میلگرد استیل | 250 | 420 (1.4021) |
| S00357 | میلگرد استیل | 240 | 420 (1.4021) |
| S00356 | میلگرد استیل | 230 | 420 (1.4021) |
| S00355 | میلگرد استیل | 220 | 420 (1.4021) |
| S00354 | میلگرد استیل | 210 | 420 (1.4021) |
| S00353 | میلگرد استیل | 200 | 420 (1.4021) |
| S00352 | میلگرد استیل | 190 | 420 (1.4021) |
| S00351 | میلگرد استیل | 180 | 420 (1.4021) |
| S00350 | میلگرد استیل | 170 | 420 (1.4021) |
| S00349 | میلگرد استیل | 160 | 420 (1.4021) |
| S00348 | میلگرد استیل | 150 | 420 (1.4021) |
| S00347 | میلگرد استیل4 | 140 | 420 (1.4021) |
| S00346 | میلگرد استیل | 135 | 420 (1.4021) |
| S00345 | میلگرد استیل | 130 | 420 (1.4021) |
| S00344 | میلگرد استیل | 125 | 420 (1.4021) |
| S00343 | میلگرد استیل | 120 | 420 (1.4021) |
| S00342 | میلگرد استیل | 115 | 420 (1.4021) |
| S00341 | میلگرد استیل | 110 | 420 (1.4021) |
| S00340 | میلگرد استیل | 105 | 420 (1.4021) |
| S00339 | میلگرد استیل | 100 | 420 (1.4021) |
| S00338 | میلگرد استیل | 95 | 420 (1.4021) |
| S00337 | میلگرد استیل | 90 | 420 (1.4021) |
| S00336 | میلگرد استیل | 85 | 420 (1.4021) |
| S00335 | میلگرد استیل | 80 | 420 (1.4021) |
| S00334 | میلگرد استیل | 75 | 420 (1.4021) |
| S00333 | میلگرد استیل | 70 | 420 (1.4021) |
| S00332 | میلگرد استیل | 65 | 420 (1.4021) |
| S00331 | میلگرد استیل | 60 | 420 (1.4021) |
| S00330 | میلگرد استیل | 55 | 420 (1.4021) |
| S00329 | میلگرد استیل | 52 | 420 (1.4021) |
| S00328 | میلگرد استیل | 50 | 420 (1.4021) |
| S00327 | میلگرد استیل | 48 | 420 (1.4021) |
| S00326 | میلگرد استیل | 45 | 420 (1.4021) |
| S00325 | میلگرد استیل | 42 | 420 (1.4021) |
| S00324 | میلگرد استیل | 40 | 420 (1.4021) |
| S00323 | میلگرد استیل | 38 | 420 (1.4021) |
| S00322 | میلگرد استیل | 36 | 420 (1.4021) |
| S00321 | میلگرد استیل | 35 | 420 (1.4021) |
| S00320 | میلگرد استیل | 32 | 420 (1.4021) |
| S00319 | میلگرد استیل | 30 | 420 (1.4021) |
| S00318 | میلگرد استیل | 28 | 420 (1.4021) |
| S00317 | میلگرد استیل | 25 | 420 (1.4021) |
| S00316 | میلگرد استیل | 24 | 420 (1.4021) |
| S00315 | میلگرد استیل | 22 | 420 (1.4021) |
| S00314 | میلگرد استیل | 20 | 420 (1.4021) |
| S00313 | میلگرد استیل | 18 | 420 (1.4021) |
| S00312 | میلگرد استیل | 16 | 420 (1.4021) |
| S00311 | میلگرد استیل | 15 | 420 (1.4021) |
| S00310 | میلگرد استیل | 14 | 420 (1.4021) |
| S00309 | میلگرد استیل | 12 | 420 (1.4021) |
| S00308 | میلگرد استیل | 10 | 420 (1.4021) |
| S00307 | میلگرد استیل | 8 | 420 (1.4021) |
| S00306 | میلگرد استیل | 7 | 420 (1.4021) |
| S00305 | میلگرد استیل | 6 | 420 (1.4021) |
| S00304 | میلگرد استیل | 5 | 420 (1.4021) |
| S00303 | میلگرد استیل | 4 | 420 (1.4021) |
| S00302 | میلگرد استیل | 2 | 420 (1.4021) |
میلگرد استیل 420 / 1.4021 یک نوع فولاد زنگ نزن مارتنزیتی است که به خاطر سختی بالا و قابلیت عملیات حرارتی شناخته می شود. یه توضیح جمع وجور و کاربردی برات می گم 👇
مشخصات کلی میلگرد استیل 420 / 1.4021
- استاندارد EN: 1.4021
- AISI: 420
- گروه: Stainless Steel مارتنزیتی
- خاصیت مغناطیسی: دارد (برخلاف استیل های 304 و 316)
ترکیب شیمیایی تقریبی میلگرد استیل 420 / 1.4021
- کروم (Cr): حدود 12–14٪
- کربن (C): حدود 0.16–0.25٪
- مقدار کم منگنز و سیلیسیم
ویژگی های میلگرد استیل 420 / 1.4021
- 🔹 سخت کاری پذیر با عملیات حرارتی (کوئنچ و تمپر)
- 🔹 سختی و استحکام بالا بعد از سخت کاری
- 🔹 مقاومت به خوردگی متوسط (کمتر از 304 و 316)
- 🔹 ماشین کاری خوب در حالت آنیل شده
- 🔹 جوش پذیری ضعیف (نیاز به پیش گرم و عملیات پس گرم)
کاربردهای میلگرد استیل 420 / 1.4021
- ⚙️ شفت و محور
- 🔪 تیغه ها و چاقوهای صنعتی
- 🏭 قطعات پمپ و ولو
- 🛠️ قالب ها و ابزارهای صنعتی
- ⚖️ قطعاتی که هم سختی می خوان هم مقاومت نسبی به زنگ زدگی
مقایسه سریع میلگرد استیل 420 / 1.4021
- نسبت به استیل 304: سخت تر ولی ضدزنگ ضعیف تر
- نسبت به استیل 410: کربن بالاتر → سختی بیشتر