میلگرد استیل 316 / 316L / 1.4404
| کد | نام | سایز (mm) | آلیاژ |
|---|---|---|---|
| S00487 | میلگرد استیل | 400 | 316/316L |
| S00486 | میلگرد استیل | 380 | 316/316L |
| S00485 | میلگرد استیل | 360 | 316/316L |
| S00484 | میلگرد استیل | 350 | 316/316L |
| S00483 | میلگرد استیل | 330 | 316/316L |
| S00482 | میلگرد استیل | 320 | 316/316L |
| S00481 | میلگرد استیل | 300 | 316/316L |
| S00480 | میلگرد استیل | 280 | 316/316L |
| S00479 | میلگرد استیل | 250 | 316/316L |
| S00478 | میلگرد استیل | 240 | 316/316L |
| S00477 | میلگرد استیل | 230 | 316/316L |
| S00476 | میلگرد استیل | 220 | 316/316L |
| S00475 | میلگرد استیل | 210 | 316/316L |
| S00474 | میلگرد استیل | 200 | 316/316L |
| S00473 | میلگرد استیل | 190 | 316/316L |
| S00472 | میلگرد استیل | 180 | 316/316L |
| S00471 | میلگرد استیل | 170 | 316/316L |
| S00470 | میلگرد استیل | 160 | 316/316L |
| S00469 | میلگرد استیل | 150 | 316/316L |
| S00468 | میلگرد استیل | 140 | 316/316L |
| S00467 | میلگرد استیل | 130 | 316/316L |
| S00466 | میلگرد استیل | 120 | 316/316L |
| S00465 | میلگرد استیل | 115 | 316/316L |
| S00464 | میلگرد استیل | 110 | 316/316L |
| S00463 | میلگرد استیل | 105 | 316/316L |
| S00462 | میلگرد استیل | 100 | 316/316L |
| S00461 | میلگرد استیل | 95 | 316/316L |
| S00460 | میلگرد استیل | 90 | 316/316L |
| S00459 | میلگرد استیل | 85 | 316/316L |
| S00458 | میلگرد استیل | 80 | 316/316L |
| S00457 | میلگرد استیل | 75 | 316/316L |
| S00456 | میلگرد استیل | 70 | 316/316L |
| S00455 | میلگرد استیل | 65 | 316/316L |
| S00454 | میلگرد استیل | 60 | 316/316L |
| S00453 | میلگرد استیل | 55 | 316/316L |
| S00452 | میلگرد استیل | 50 | 316/316L |
| S00451 | میلگرد استیل | 48 | 316/316L |
| S00450 | میلگرد استیل | 45 | 316/316L |
| S00449 | میلگرد استیل | 40 | 316/316L |
| S00448 | میلگرد استیل | 38 | 316/316L |
| S00447 | میلگرد استیل | 36 | 316/316L |
| S00446 | میلگرد استیل | 35 | 316/316L |
| S00445 | میلگرد استیل | 32 | 316/316L |
| S00444 | میلگرد استیل | 30 | 316/316L |
| S00443 | میلگرد استیل | 28 | 316/316L |
| S00442 | میلگرد استیل | 26 | 316/316L |
| S00441 | میلگرد استیل | 25 | 316/316L |
| S00440 | میلگرد استیل | 22 | 316/316L |
| S00439 | میلگرد استیل | 20 | 316/316L |
| S00438 | میلگرد استیل | 18 | 316/316L |
| S00437 | میلگرد استیل | 16 | 316/316L |
| S00436 | میلگرد استیل | 15 | 316/316L |
| S00435 | میلگرد استیل | 14 | 316/316L |
| S00434 | میلگرد استیل | 12 | 316/316L |
| S00433 | میلگرد استیل | 10 | 316/316L |
| S00432 | میلگرد استیل | 8 | 316/316L |
| S00431 | میلگرد استیل | 6 | 316/316L |
| S00430 | میلگرد استیل | 4 | 316/316L |
| S00429 | میلگرد استیل | 3 | 316/316L |
| S00428 | میلگرد استیل | 2 | 316/316L |
میلگرد استیل 316L / 1.4404 / 316 از پرکاربردترین فولادهای زنگ نزن آستنیتی است و به خاطر مقاومت عالی به خوردگی—به خصوص در محیط های شیمیایی و دریایی—خیلی محبوبه. توضیح کامل و کاربردی 👇
مشخصات کلی میلگرد استیل 316L / 1.4404 / 316
- EN / DIN: 1.4404
- AISI: 316L (نسخه کم کربن 316)
- گروه: Stainless Steel آستنیتی
- خاصیت مغناطیسی: ندارد (در حالت آنیل)
ترکیب شیمیایی تقریبی میلگرد استیل 316L / 1.4404 / 316
- کروم (Cr): 16–18٪
- نیکل (Ni): 10–14٪
- مولیبدن (Mo): 2–3٪
- کربن (C): ≤ 0.03٪ (دلیل حرف L)
ویژگی های میلگرد استیل 316L / 1.4404 / 316
- 🔹 مقاومت بسیار بالا به خوردگی مخصوصاً در برابر کلریدها، اسیدها و آب شور
- 🔹 مقاومت عالی به خوردگی حفره ای (Pitting)
- 🔹 جوش پذیری بسیار خوب بدون نیاز به عملیات حرارتی پس از جوش
- 🔹 شکل پذیری و فرم پذیری عالی
- 🔹 عدم سخت کاری با عملیات حرارتی (فقط با کار سرد سخت تر می شود)
کاربردهای میلگرد استیل 316L / 1.4404 / 316
- 🛢️ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- ⚓ تجهیزات دریایی و ساحلی
- 🧪 صنایع شیمیایی و دارویی
- 🍽️ صنایع غذایی و تجهیزات بهداشتی
- 🔩 پیچ، مهره، شفت و قطعات تحت خوردگی بالا
تفاوت 316 و 316L
- 316L کربن کمتر دارد →
✔️ مقاومت بهتر در ناحیه جوش
✔️ کاهش خطر خوردگی بین دانه ای - از نظر خواص مکانیکی تقریباً مشابه هستند
مقایسه کوتاه میلگرد استیل 316L / 1.4404 / 316
- نسبت به 304: مقاومت خوردگی خیلی بالاتر
- نسبت به 420: ضدزنگ تر ولی سخت کاری پذیر نیست