میلگرد 410
| ردیف | آلیاژ | سایز (mm) |
| 1 | 410 | 50,8 |
| 2 | 410 | 55 |
| 3 | 410 | 65 |
| 4 | 410 | 70 |
| 5 | 410 | 76,2 |
| 6 | 410 | 80 |
| 7 | 410 | 90 |
| 8 | 410 | 114,3 |
| 9 | 410 | 127 |
| 10 | 410 | 160 |
| 11 | 410 | 161 |
| 12 | 410 | 170 |
| 13 | 410 | 180 |
| 14 | 410 | 200 |
| 15 | 410 | 220 |
| 16 | 410 | 250 |
| ردیف | آلیاژ | سایز (mm) |
| 1 | 410 | 50,8 |
| 2 | 410 | 55 |
| 3 | 410 | 65 |
| 4 | 410 | 70 |
| 5 | 410 | 76,2 |
| 6 | 410 | 80 |
| 7 | 410 | 90 |
| 8 | 410 | 114,3 |
| 9 | 410 | 127 |
| 10 | 410 | 160 |
| 11 | 410 | 161 |
| 12 | 410 | 170 |
| 13 | 410 | 180 |
| 14 | 410 | 200 |
| 15 | 410 | 220 |
| 16 | 410 | 250 |
آرتا استیل ویرا (بازرگانی مهدی پور) با بیش از ربع قرن سابقه درخشان در امر واردات و تامین کننده انواع فولادهای استنلس استیل همچون میلگرد استیل ، ورق استیل ، لوله استیل ، داپلکس ، اینکونل و سوپر آلیاژ ها و دارای نماینده انحصاری از کشورهای اروپایی و آسیایی چون ایتالیا ، هند و… آمادگی خود را برای تامین فولادهای مذکور جهت صنایع نفت و گاز ، پتروشیمی ، دریایی ، غذایی و … اعلام می دارد.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای آرتا استیل ویرا محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری شامل پیگرد قانونی می باشد.